tongi’s diary

血糖値(朝の空腹時)の記録です。現在、糖質制限を行っています。このようにブログにしたのは、ともすると気が緩むのでレコーディングによる治療効果を高めたいと思ったからです。

血糖値レコーディング 21

6月  空腹時血糖値(朝7時から8時までの時間帯で測定)

1日 103              11日 128               21日  134       6月の1か月30日間平均137.2

2日 138    12日 137    22日  140       ①カロリー制限も。糖質制限

3日 150    13日 146    23日  128  けでなくカロリーも関係するか

4日 165    14日 147    24日       145  もしれない。運動量が不足する

5日 143    15日 120    25日       138  ことでもう一段の血糖値の低下

6日 148               16日    132     26日       124  ができないような感じ。

7日 147               17日   131    27日       140  ②運動について、歩くだけの有

8日 141               18日   154    28日       135  酸素運動でよいのか、筋肉ト

9日 128               19日  139    29日        141  レーニングが 効果的なのか今

10日 141     20日   112     30日       141       後の実証課題。

    

 ともあれ、去年の11月から8か月間で寝起きの喉の渇きや尿の泡立ちはかなり無くなる。この間、このレコーディングだけで、医者にかからず、桑葉茶を飲む(ただし毎日ではなく、最近はまったく飲まず)。